・1日(木) 午前:なし |午後:面談 |夜:なし
・2日(金) 午前:なし |午後:ゼミ |夜:なし
・5日(月) 午前:会議 |午後:面談、面談 |夜:なし
・6日(火) 出張 |夜:講義
・7日(水) 午前:式典 |午後:会議、式典 |夜:なし
・8日(木) 午前:なし |午後:会議 |夜:なし
・9日(金) 午前:会議 |午後:なし |夜:なし
・10日(土) 午前:講演会 |午後:寮 |夜:なし
・12日(月) 午前:会議 |午後:なし |夜:なし
・13日(火) 午前:学外 |午後:なし |夜:講義
・14日(水) 午前:会議 |午後:会議 |夜:なし
・15日(木) 午前:なし |午後:なし |夜:なし
・16日(金) 午前:審査会 |午後:なし |夜:なし
・17日(土) 説明会(終日)
・19日(月) 午前:会議 |午後:会議 |夜:なし
・20日(火) 午前:なし |午後:会議 |夜:なし
・21日(水) 午前:講義、委員会 |午後:説明会 |夜:なし
・22日(木) 午前:委員会 |午後:説明会 |夜:なし
・23日(金) 午前:なし |午後:なし |夜:なし
・24日(土) 午前:なし |午後:寮 |夜:なし
・26日(月) 午前:会議 |午後:審査会 |夜:なし
・27日(火) 午前:なし |午後:なし |夜:講義
・28日(水) 午前:なし |午後:会議 |夜:会議
・29日(木) 理事会 |夜:なし
・30日(金) 午前:式典 |午後:なし |夜:研究室飲み会
参加者:菊田、趙、洪
完成:
1、菊田、Larabel によるウェブアプリ:ユーザ管理機能実装した。
2、洪くんによるLaravel 解説。インストールからArtisan CLIまで。
3、趙さん、PsocによるLED店頭実験。
次週課題:
1、菊田、ユーザ登録時のメール通知機能、不正登録防止機能の実装の試み。
2、洪くんは、伝言板の実装とファイルアップロードの実装。
3、趙さん、PSoCによる赤外線送受信機能の実装。
注:次週ゼミの際の報告は、簡単なPPTを用意し、ここにアップロードすること。
・8日(月) 午前:会議 |午後:ゼミ |夜:なし
・9日(火) 午前:出張 |午後:会議 |夜:講義
・10日(水) 午前:会議 |午後:会議 |夜:なし
・11日(木) 午前:面談 |午後:面談 |夜:なし
・12日(金) 午前:学外 |午後:ゼミ |夜:なし
・13日(土) 午前:寮 |午後:寮 |夜:なし
・15日(月) 午前:会議 |午後:企業 |夜:懇談会
・16日(火) 午前:なし |午後:なし |夜:講義
・17日(水) 午前:委員会 |午後:会議 |夜:なし
・18日(木) 出張
・19日(金) 出張
・22日(月) 午前:会議 |午後:なし |夜:懇談会
・23日(火) 午前:なし |午後:なし |夜:講義
・24日(水) 午前:なし |午後:なし |夜:なし
・25日(木) 午前:なし |午後:なし |夜:なし
・26日(金) 午前:なし |午後:なし |夜:研究室飲み会
・29日(月) 午前:会議、会議 |午後:なし |夜:懇談会
・30日(火) 午前:なし |午後:会議 |夜:懇親会
・21日(水) 午前:なし |午後:会議 |夜:なし
・3日(月) 午前:会議 |午後:ゼミ、面談 |夜:なし
・4日(火) 午前:オリエンテーション、会議 |午後:学外 |夜:学外
・5日(水) 午前:会議 |午後:入学式、会議 |夜:オリエンテーション
・6日(木) 午前:オリエンテーション |午後:出張 |夜:出張
・7日(金) 午前:面談、面談 |午後:会議 |夜:オリエンテーション
・10日(月) 午前:会議、会議 |午後:面談、面談 |夜:なし
・11日(火) 午前:会議、面談、会議 |午後:面談、面談 |夜:講義
・12日(水) 午前:委員会、面談 |午後:会議 |夜:なし
・13日(木) 午前:面談 |午後:面談 |夜:なし
・14日(金) 午前:なし |午後:ゼミ |夜:なし
・17日(月) 午前:会議 |午後:なし |夜:懇談会
・18日(火) 出張
・19日(水) 午前:委員会 |午後:なし |夜:なし
・20日(木) 午前:なし |午後:会議 |夜:なし
・21日(金) 午前:なし |午後:なし |夜:懇談会
・24日(月) 午前:会議 |午後:なし |夜:懇談会
・25日(火) 午前:なし |午後:なし |夜:講義
・26日(水) 午前:なし |午後:会議 |夜:なし
・27日(木) 午前:なし |午後:なし |夜:なし
・28日(金) 午前:なし |午後:会議 |夜:研究室飲み会
・4日(水) 午前:なし |午後:面談、面談 |夜:面談
・5日(木) 午前:会議 |午後:なし |夜:なし
・6日(金) 午前:講義、会議 |午後:会議 |夜:なし
・9日(月) 成人の日
・10日(火) 午前:会議、会議、面談 |午後:会議、会議 |夜:なし
・11日(水) 午前:ゼミ |午後:会議 |夜:懇親会
・12日(木) 午前:講義、会議、面談 |午後:出張 |夜:出張
・13日(金) 午前:講義、面談、面談、面談 |午後:面談、面談 |夜:会議
・16日(月) 午前:会議、面談 |午後:会議、面談、面談 |夜:会議
・17日(火) 午前:会議 |午後:会議、会議 |夜:なし
・18日(水) 午前:会議 |午後:会議、会議 |夜:なし
・19日(木) 午前:講義 |午後:面談 |夜:なし
・20日(金) 午前:講義、会議 |午後:面談 |夜:懇親会
・23日(月) 出張
・24日(火) 出張
・25日(水) 午前:ゼミ |午後:会議 |夜:委員会
・26日(木) 午前:講義 |午後:なし |夜:委員会
・27日(金) 午前:講義 |午後:なし |夜:出張
・30日(月) 午前:なし |午後:なし |夜:委員会
・31日(火) 午前:なし |午後:会議 |夜:懇親会
・1日(水) 午前:なし |午後:面談 |夜:会議
・2日(木) 午前:講義、面談 |午後:なし |夜:なし
・3日(金) 午前:講義 |午後:面談 |夜:懇親会
課題:windowsフォームでの実装
12/19:コードブック作成箇所の実装
12/20:情報の埋め込み個所の実装
12/21:情報の読み出し箇所の実装
12/22:情報の読み出し箇所の実装
12/23:画像の保存・文字列の表示
課題:データ解析
12/19:データ解析1
12/20:データ解析2
12/21:データ解析、分析結果解析
12/22; 機器改良
12/23:測定
課題:基板作成、計測実験
12/12: 基盤作成1
12/13:基盤作成2 完成
12/14:測定装置作成およデジタル回路設計
12/15:計測実験1
12/16:計測実験2
課題:情報の埋め込み・コードブックと情報の読み出し
12/12:情報の文字数・情報の埋め込み
12/13:文字数と文字コード読み出し
12/14:文字数と文字コード読み出し
12/15:文字数と文字コード読み出し
12/16:発表スライド作成
今週の課題:デジタルアナログインターフェスをしっかり研究
12/05: 反転論理を用いたフラグ立て
12/06: 反転論理を用いたフラグ立て~2~
10/07:バイアスをかけない増幅回路
10/08:バイアスをかけない増幅回路(失敗)
10/09:バイアスをかけた増幅回路