やることはゼミで相談する
/16
画像識別実験
/17
りんく
・4日(水) 午前:なし |午後:面談、面談 |夜:面談
・5日(木) 午前:会議 |午後:なし |夜:なし
・6日(金) 午前:講義、会議 |午後:会議 |夜:なし
・9日(月) 成人の日
・10日(火) 午前:会議、会議、面談 |午後:会議、会議 |夜:なし
・11日(水) 午前:ゼミ |午後:会議 |夜:懇親会
・12日(木) 午前:講義、会議、面談 |午後:出張 |夜:出張
・13日(金) 午前:講義、面談、面談、面談 |午後:面談、面談 |夜:会議
・16日(月) 午前:会議、面談 |午後:会議、面談、面談 |夜:会議
・17日(火) 午前:会議 |午後:会議、会議 |夜:なし
・18日(水) 午前:会議 |午後:会議、会議 |夜:なし
・19日(木) 午前:講義 |午後:面談 |夜:なし
・20日(金) 午前:講義、会議 |午後:面談 |夜:懇親会
・23日(月) 出張
・24日(火) 出張
・25日(水) 午前:ゼミ |午後:会議 |夜:委員会
・26日(木) 午前:講義 |午後:なし |夜:委員会
・27日(金) 午前:講義 |午後:なし |夜:出張
・30日(月) 午前:なし |午後:なし |夜:委員会
・31日(火) 午前:なし |午後:会議 |夜:懇親会
・1日(水) 午前:なし |午後:面談 |夜:会議
・2日(木) 午前:講義、面談 |午後:なし |夜:なし
・3日(金) 午前:講義 |午後:面談 |夜:懇親会
1.画像から色特徴と構造特徴を抽出して、データを学習させる
-1.ヒストグラムをvisual wardに変換する
-2.人間を検出する深層学習を利用する
/10
1-1.学習用の正解画像を衣服領域のみに限定して、再度実験を行う。
1-2.完了
リンク
/11
1-1.少し変更する
-1.非正解画像を変更
-2.カーネルを変更
/12~13
1-1.画像識別実験
Stay Hungry, Stay Foolish!